截至今天(3月14日),唐山共有254个公共区域实现WiFi覆盖和免费开放。此外,工作人员对唐山市区及县区的部分学校、政府机关、医院、公园进行了工勘,后续会逐步进场施工。
目前已经开放的Wi-Fi网点
所属区县 | 热点名称 | 热点类型 | 热点数量 | AP数量 | 热点状态 | 高新区 | 高新区地税 | 行政服务大厅 | 1 | 3 | 已开通 | 路北区 | 路北区地税 | 行政服务大厅 | 1 | 3 | 因办公室迁址,需重新安装 | 路南区 | 路南区地税 | 行政服务大厅 | 1 | 3 | 已开通 | 路北区 | 路北区房产交易中心 | 行政服务大厅 | 1 | 3 | 因办公室迁址,需重新安装 | 路北区 | 唐山市博物馆 | 文化场馆 | 1 | 29 | 因外线,待开通 | 路南区 | 唐山市长途客运东站 | 交通枢纽 | 1 | 6 | 已开通 | 路北区 | 唐山市长途客运西站 | 交通枢纽 | 1 | 9 | 已开通 | 路北区 | 市财政局 | 行政服务大厅 | 1 | 6 | 已开通 | 路北区 | 市政府 | 行政服务大厅 | 1 | 30 | 已开通 | 路北区 | 第二医院 | 医院 | 1 | 38 | 已开通 | 路南区 | 市图书馆 | 文化场馆 | 1 | 22 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路北区 | 市体育馆 | 文化场馆 | 1 | 33 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路北区 | 市委党校 | 文化场馆 | 1 | 43 | 已开通 | 路北区 | 唐山宾馆 | 酒店宾馆 | 1 | 26 | 已开通 | 路北区 | 抗震纪念馆 | 文化场馆 | 1 | 1 | 已开通 | 路北区 | 陶瓷创意文化产业园 | 文化场馆 | 1 | 22 | 已开通 | 路北区 | 路北区机关事务管理局 | 行政服务大厅 | 1 | 4 | 设备已安装,因外线,待开通 | 高新区 | 高新区管委会 | 行政服务大厅 | 1 | 15 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路南区 | 唐百集团-东方购物广场 | 商场 | 1 | 28 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路南区 | 唐百集团-南湖购物广场 | 商场 | 1 | 38 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路北区 | 云天广场 | 景点/公园 | 1 | 1 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路南区 | 南湖行政审批中心 | 行政服务大厅 | 1 | 58 | 设备已安装,因外线,待开通 | 路南区 | 南湖紫天鹅庄酒店 | 酒店宾馆 | 1 | 240 | 已开通(酒店原有网络,现已整合为@i-tangshan认证) | 乐亭县 |
| 网吧 | 10 | 34 | 已开通 | 乐亭县 |
| 宾馆 | 22 | 122 | 已开通 | 路北区 |
| 网吧 | 49 | 142 | 已开通 | 路北区 |
| 宾馆 | 13 | 63 | 已开通 | 路北区 |
| 临街商铺 | 65 | 165 | 已开通 | 路南区 |
| 网吧 | 13 | 36 | 已开通 | 路南区 |
| 宾馆 | 20 | 60 | 已开通 | 路南区 |
| 临街商铺 | 2 | 4 | 已开通 | 古冶区 |
| 网吧 | 10 | 20 | 已开通 | 丰润区 |
| 网吧 | 34 | 95 | 已开通 | 丰润区 |
| 宾馆 | 1 | 8 | 已开通 | 丰润区 |
| 临街商铺 | 3 | 6 | 已开通 | 总计 |
| | 265 | 1416 |
|
唐山免费WiFi使用详解 唐山城市免费WIFI采用“i-Tangshan”作为接入标志,用户进入热点区域后,搜索WIFI无线网络,出现“i-Tangshan”标识后,连接并打开浏览器访问,出现推送页面,输入手机号,利用手机短信即可完成首次注册认证,实现一次登录,全市漫游。
连接“@i-Tangshan”后出现推送页面
手机号登录页面
登陆成功页面
连网成功后可正常上网
|